ST52 Kutu Profil
ST52 kutu profil; yüksek dayanım sınıfında, kare veya dikdörtgen kesitli, sıcak haddelenmiş çelikten üretilen yapısal bir çelik ürünüdür. S355 kalite çeliğin eski adı olan ST52, inşaat, makine imalatı ve çelik konstrüksiyon sektörlerinde yoğun olarak tercih edilir.
Güncel ton ve metre fiyatları için fiyat listesi sayfamızı inceleyin.
ST52 Kutu Profil Nedir?
ST52 kutu profil, minimum 355 MPa akma dayanımına sahip yüksek mukavemetli çelik profildir. Avrupa standardında S355 olarak bilinen bu çelik, TS EN 10219-2 standardına göre kare ve dikdörtgen kesitlerde üretilir. Siyah (ham), astarlı veya galvanizli yüzey seçenekleriyle temin edilebilir.
ST52 Kutu Profil Özellikleri
- Minimum akma dayanımı: 355 MPa
- Çekme dayanımı: 520–680 N/mm²
- Kaynak, kesme ve şekillendirme işlemlerine tam uyumlu
- Hafif ağırlığa karşın yüksek taşıma kapasitesi
- EN 10219 (S355J0H, S355J2H, S355K2H) kalite standartlarına uygun
- Korozyon koruması uygulandığında uzun ömürlü kullanım
ST52 Kutu Profil Kullanım Alanları
- Çelik konstrüksiyon yapılar (kolon, kiriş, taşıyıcı)
- Sanayi makineleri ve şase imalatı
- Otomotiv ve ekipman üretimi
- Depo, raf ve taşıyıcı sistemler
- Fabrika ve depo çatı taşıyıcıları
- Köprü ve altyapı projeleri
- Enerji tesisleri ve endüstriyel platformlar
ST52 Kutu Profil Ağırlık ve Ölçü Tablosu
Aşağıdaki tabloda ST52 / S355 kare kutu profillerin ölçüleri ve metre başına ağırlıkları yer almaktadır.
| Profil Ölçüsü (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/mt) |
|---|---|---|
| 30x30 | 3.00 | 2,36 |
| 30x30 | 4.00 | 2,94 |
| 40x40 | 3.00 | 3,30 |
| 40x40 | 4.00 | 4,20 |
| 40x40 | 5.00 | 4,99 |
| 40x40 | 6.00 | 5,68 |
| 50x50 | 3.00 | 4,25 |
| 50x50 | 4.00 | 5,45 |
| 50x50 | 5.00 | 6,56 |
| 50x50 | 6.00 | 7,56 |
| 57x57 | 5.00 | 7,66 |
| 57x57 | 6.30 | 9,23 |
| 60x60 | 3.00 | 5,19 |
| 60x60 | 4.00 | 6,71 |
| 60x60 | 5.00 | 8,13 |
| 60x60 | 6.00 | 9,45 |
| 60x60 | 6.30 | 9,82 |
| 70x70 | 3.00 | 6,13 |
| 70x70 | 4.00 | 7,97 |
| 70x70 | 5.00 | 9,70 |
| 70x70 | 6.00 | 11,33 |
| 75x75 | 5.00 | 10,48 |
| 75x75 | 6.30 | 12,79 |
| 80x80 | 3.00 | 7,07 |
| 80x80 | 4.00 | 9,22 |
| 80x80 | 5.00 | 11,27 |
| 80x80 | 6.00 | 13,21 |
| 80x80 | 8.00 | 16,79 |
| 80x80 | 10.00 | 19,96 |
| 85x85 | 8.00 | 18,05 |
| 90x90 | 4.00 | 10,48 |
| 90x90 | 5.00 | 12,84 |
| 90x90 | 6.00 | 15,10 |
| 90x90 | 8.00 | 19,30 |
| 90x90 | 10.00 | 23,10 |
| 100x100 | 4.00 | 11,73 |
| 100x100 | 5.00 | 14,41 |
| 100x100 | 6.00 | 16,98 |
| 100x100 | 8.00 | 21,82 |
| 100x100 | 10.00 | 26,24 |
| 110x110 | 10.00 | 29,38 |
| 120x120 | 4.00 | 14,25 |
| 120x120 | 5.00 | 17,55 |
| 120x120 | 6.00 | 20,75 |
| 120x120 | 8.00 | 26,84 |
| 120x120 | 10.00 | 32,52 |
| 125x125 | 10.00 | 34,09 |
| 130x130 | 10.00 | 35,66 |
| 140x140 | 4.00 | 16,76 |
| 140x140 | 5.00 | 20,69 |
| 140x140 | 6.00 | 24,52 |
| 140x140 | 8.00 | 31,86 |
| 140x140 | 10.00 | 38,80 |
| 140x140 | 12.00 | 45,32 |
| 140x140 | 12.50 | 46,89 |
| 140x140 | 14.00 | 51,43 |
| 150x150 | 4.00 | 18,01 |
| 150x150 | 5.00 | 22,26 |
| 150x150 | 6.00 | 26,40 |
| 150x150 | 8.00 | 34,38 |
| 150x150 | 10.00 | 41,94 |
| 150x150 | 12.00 | 49,09 |
| 150x150 | 12.50 | 50,81 |
| 150x150 | 14.00 | 55,82 |
| 160x160 | 4.00 | 19,27 |
| 160x160 | 5.00 | 23,83 |
| 160x160 | 6.00 | 28,29 |
| 160x160 | 8.00 | 36,89 |
| 160x160 | 10.00 | 45,08 |
| 160x160 | 12.00 | 52,86 |
| 160x160 | 12.50 | 54,74 |
| 160x160 | 14.00 | 60,22 |
| 180x180 | 5.00 | 26,97 |
| 180x180 | 6.00 | 32,05 |
| 180x180 | 8.00 | 41,91 |
| 180x180 | 10.00 | 51,36 |
| 180x180 | 12.00 | 60,39 |
| 180x180 | 12.50 | 62,59 |
| 180x180 | 14.00 | 69,01 |
| 180x180 | 16.00 | 77,22 |
| 200x200 | 6.00 | 35,82 |
| 200x200 | 8.00 | 46,94 |
| 200x200 | 10.00 | 57,64 |
| 200x200 | 12.00 | 67,93 |
| 200x200 | 12.50 | 70,44 |
| 200x200 | 14.00 | 77,80 |
| 200x200 | 16.00 | 87,27 |
| 220x220 | 6.00 | 39,59 |
| 220x220 | 8.00 | 51,96 |
| 220x220 | 10.00 | 63,92 |
| 220x220 | 12.00 | 75,46 |
| 220x220 | 12.50 | 78,29 |
| 220x220 | 14.00 | 86,60 |
| 220x220 | 16.00 | 97,31 |
| 250x250 | 16.00 | 112,39 |
| 300x300 | 6.00 | 54,66 |
| 300x300 | 8.00 | 72,06 |
| 300x300 | 10.00 | 89,04 |
| 300x300 | 12.00 | 105,61 |
| 300x300 | 14.00 | 121,76 |
| 300x300 | 16.00 | 137,51 |
| 400x400 | 8.00 | 97,18 |
| 400x400 | 10.00 | 120,44 |
| 400x400 | 12.00 | 143,29 |
| 400x400 | 14.00 | 165,72 |
| 400x400 | 16.00 | 187,75 |
| 500x500 | 8.00 | 122,30 |
| 500x500 | 10.00 | 151,84 |
| 500x500 | 12.00 | 180,97 |
| 500x500 | 14.00 | 209,68 |
| 500x500 | 16.00 | 237,99 |
| 500x500 | 18.00 | 265,88 |
Tüm ölçüler için profil ağırlık hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Ölçü, iskonto ve 6 metre toplam tutarları içeren detaylı fiyat tablosu için ST52 kutu profil fiyat listesi sayfasını inceleyebilir veya WhatsApp üzerinden anlık fiyat alabilirsiniz.