- Ana Sayfa
- Fiyatlar
- Profil Fiyatları
- Kare Profil Fiyatları
Kare Profil Fiyatları 2026

Kare profil fiyatları, kare kutu profil ölçüsü, et kalınlığı, çelik kalitesi ve sipariş tonajına göre değişmektedir. 20x20, 40x40, 50x50 ve 60x60 gibi yaygın ebatlar için örnek metre ve 6 metre boy fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kare seri dışındaki tüm ölçüleri tek listede görmek için güncel kutu profil fiyatları sayfasını inceleyebilirsiniz. Genel kategori görünümü için profil fiyatları sayfası da kullanılabilir.
Kare kutu profil fiyatları özellikle demir doğrama, çelik konstrüksiyon, makine şasesi ve raf sistemleri gibi uygulamalarda sık araştırılan kalemler arasındadır.
Güncel Kare Kutu Profil Fiyat Listesi
Aşağıdaki tablo ortalama piyasa fiyatlarını göstermektedir. Ölçü, et kalınlığı ve kaliteye göre değişkenlik gösterebilir. KDV dahil. Kare profil fiyatları 2026 döneminde özellikle 40x40 ve 50x50 ölçülerde yoğun takip edilmektedir.
| PROFİL ÖLÇÜLERİ | LİSTE FİYATI (TL/mt) | 1 Metre Ağırlığı | İSKONTO | İNDİRİMLİ/FİYAT | KDV DAHİL FİYAT | 10x10x1 mm | 19,68 | 0,26 | 25% | 14,76 | 88,56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15x15x1 mm | 23,46 | 0,42 | 25% | 17,60 | 105,57 |
| 15x15x1,2 mm | 27,87 | 0,49 | 25% | 20,90 | 125,42 |
| 15x15x1,5 mm | 34,5 | 0,59 | 25% | 25,88 | 155,25 |
| 20x20x1 mm | 30,54 | 0,58 | 25% | 22,91 | 137,43 |
| 20x20x1,2 mm | 36,29 | 0,68 | 25% | 27,22 | 163,31 |
| 20x20x1,5 mm | 41,14 | 0,83 | 25% | 30,86 | 185,13 |
| 20x20x2 mm | 49,18 | 1,05 | 25% | 36,89 | 221,31 |
| 25x25x1 mm | 37,2 | 0,73 | 25% | 27,90 | 167,40 |
| 25x25x1,2 mm | 45,07 | 0,87 | 25% | 33,80 | 202,82 |
| 25x25x1,5 mm | 49,73 | 1,06 | 25% | 37,30 | 223,79 |
| 25x25x2 mm | 59,23 | 1,36 | 25% | 44,42 | 266,54 |
| 30x30x1 mm | 45,07 | 0,89 | 25% | 33,80 | 202,82 |
| 30x30x1,2 mm | 53,38 | 1,06 | 25% | 40,04 | 240,21 |
| 30x30x1,5 mm | 59,29 | 1,30 | 25% | 44,47 | 266,81 |
| 30x30x2 mm | 72,92 | 1,68 | 25% | 54,69 | 328,14 |
| 30x30x3 mm | 106,34 | 2,36 | 25% | 79,76 | 478,53 |
| 30x30x4 mm | 153,37 | 2,94 | 15% | 130,36 | 782,19 |
| 40x40x1,2 mm | 72,06 | 1,43 | 25% | 54,05 | 324,27 |
| 40x40x1,5 mm | 78,47 | 1,77 | 25% | 58,85 | 353,12 |
| 40x40x2 mm | 95,62 | 2,31 | 25% | 71,72 | 430,29 |
| 40x40x2,5 mm | 115,35 | 2,82 | 25% | 86,51 | 519,08 |
| 40x40x3 mm | 137,58 | 3,30 | 25% | 103,19 | 619,11 |
| 40x40x4 mm | 185,5 | 4,20 | 15% | 157,68 | 946,05 |
| 40x40x5 mm | 233,13 | 4,99 | 15% | 198,16 | 1.188,96 |
| 40x40x6 mm | 331 | 5,68 | 15% | 281,35 | 1.688,10 |
| 50x50x1,2 mm | 95,03 | 1,81 | 25% | 71,27 | 427,64 |
| 50x50x1,5 mm | 100,02 | 2,24 | 25% | 75,02 | 450,09 |
| 50x50x2 mm | 121,16 | 2,93 | 25% | 90,87 | 545,22 |
| 50x50x2,5 mm | 145,57 | 3,60 | 25% | 109,18 | 655,07 |
| 50x50x3 mm | 173,68 | 4,25 | 25% | 130,26 | 781,56 |
| 50x50x4 mm | 232,09 | 5,45 | 25% | 174,07 | 1.044,41 |
| 50x50x5 mm | 287,41 | 6,56 | 15% | 244,30 | 1.465,79 |
| 50x50x6 mm | 445,74 | 7,56 | 15% | 378,88 | 2.273,27 |
| 60x60x1,5 mm | 124,93 | 2,71 | 25% | 93,70 | 562,19 |
| 60x60x2 mm | 147,74 | 3,56 | 25% | 110,81 | 664,83 |
| 60x60x2,5 mm | 177,65 | 4,39 | 25% | 133,24 | 799,43 |
| 60x60x3 mm | 212,02 | 5,19 | 25% | 159,02 | 954,09 |
| 60x60x4 mm | 284,68 | 6,71 | 25% | 213,51 | 1.281,06 |
| 60x60x5 mm | 357,78 | 8,13 | 15% | 304,11 | 1.824,68 |
| 60x60x6 mm | 560,47 | 9,45 | 15% | 476,40 | 2.858,40 |
| 70x70x2 mm | 181,89 | 4,19 | 25% | 136,42 | 818,51 |
| 70x70x2,5 mm | 211,56 | 5,17 | 25% | 158,67 | 952,02 |
| 70x70x3 mm | 252,55 | 6,13 | 25% | 189,41 | 1.136,48 |
| 70x70x4 mm | 334,75 | 7,97 | 25% | 251,06 | 1.506,38 |
| 70x70x5 mm | 423,23 | 9,70 | 15% | 359,75 | 2.158,47 |
| 70x70x6 mm | 548,27 | 11,33 | 15% | 466,03 | 2.796,18 |
| 75x75x3 mm | 284,81 | 6,60 | 25% | 213,61 | 1.281,65 |
| 75x75x4 mm | 523,51 | 8,59 | 25% | 392,63 | 2.355,80 |
| 75x75x5 mm | 638,51 | 10,48 | 15% | 542,73 | 3.256,40 |
| 75x75x6 mm | 675,21 | 12,27 | 15% | 573,93 | 3.443,57 |
| 80x80x2 mm | 207,93 | 4,82 | 25% | 155,95 | 935,69 |
| 80x80x2,5 mm | 242,3 | 5,96 | 25% | 181,73 | 1.090,35 |
| 80x80x3 mm | 287,63 | 7,07 | 25% | 215,72 | 1.294,34 |
| 80x80x4 mm | 377,05 | 9,22 | 25% | 282,79 | 1.696,73 |
| 80x80x5 mm | 475,19 | 11,27 | 25% | 356,39 | 2.138,36 |
| 80x80x6 mm | 575,95 | 13,21 | 15% | 489,56 | 2.937,35 |
| 80x80x8 mm | 902,3 | 16,79 | 15% | 766,96 | 4.601,73 |
| 80x80x10 mm | 1120,59 | 19,96 | 15% | 952,50 | 5.715,01 |
| 90x90x2 mm | 234,56 | 5,45 | 25% | 175,92 | 1.055,52 |
| 90x90x2,5 mm | 272,38 | 6,74 | 25% | 204,29 | 1.225,71 |
| 90x90x3 mm | 326,67 | 8,01 | 25% | 245,00 | 1.470,02 |
| 90x90x4 mm | 434,06 | 10,48 | 25% | 325,55 | 1.953,27 |
| 90x90x5 mm | 534,41 | 12,84 | 15% | 454,25 | 2.725,49 |
| 90x90x6 mm | 664,31 | 15,10 | 15% | 564,66 | 3.387,98 |
| 90x90x8 mm | 1003,92 | 19,30 | 15% | 853,33 | 5.119,99 |
| 90x90x10 mm | 1295,85 | 23,10 | 15% | 1.101,47 | 6.608,84 |
| 100x100x2 mm | 266,33 | 6,07 | 25% | 199,75 | 1.198,49 |
| 100x100x2,5 mm | 311,82 | 7,53 | 25% | 233,87 | 1.403,19 |
| 100x100x3 mm | 367,99 | 8,96 | 25% | 275,99 | 1.655,96 |
| 100x100x4 mm | 483,2 | 11,73 | 25% | 362,40 | 2.174,40 |
| 100x100x5 mm | 593,98 | 14,41 | 25% | 445,49 | 2.672,91 |
| 100x100x6 mm | 726,52 | 16,98 | 15% | 617,54 | 3.705,25 |
| 100x100x8 mm | 1007,76 | 21,82 | 15% | 856,60 | 5.139,58 |
| 100x100x10 mm | 1453,9 | 26,24 | 15% | 1.235,82 | 7.414,89 |
| 100x100x12 mm | 1723,89 | 30,25 | 15% | 1.465,31 | 8.791,84 |
| 110x110x3 mm | 440,85 | 9,90 | 15% | 374,72 | 2.248,34 |
| 110x110x4 mm | 575,79 | 12,99 | 15% | 489,42 | 2.936,53 |
| 110x110x5 mm | 712,73 | 15,98 | 15% | 605,82 | 3.634,92 |
| 110x110x6 mm | 885,81 | 18,87 | 15% | 752,94 | 4.517,63 |
| 110x110x8 mm | 1143,36 | 24,33 | 15% | 971,86 | 5.831,14 |
| 110x110x10 mm | 1646,44 | 29,38 | 15% | 1.399,47 | 8.396,84 |
| 120x120x3 mm | 447,76 | 10,84 | 25% | 335,82 | 2.014,92 |
| 120x120x4 mm | 580,69 | 14,25 | 25% | 435,52 | 2.613,11 |
| 120x120x5 mm | 729,01 | 17,55 | 15% | 619,66 | 3.717,95 |
| 120x120x6 mm | 885,61 | 20,75 | 15% | 752,77 | 4.516,61 |
| 120x120x8 mm | 1229,48 | 26,84 | 15% | 1.045,06 | 6.270,35 |
| 120x120x10 mm | 1759,36 | 32,52 | 15% | 1.495,46 | 8.972,74 |
| 120x120x12 mm | 2182,75 | 37,78 | 15% | 1.855,34 | 11.132,03 |
| 125x125x3 mm | 486,49 | 11,31 | 15% | 413,52 | 2.481,10 |
| 125x125x4 mm | 649,83 | 14,87 | 15% | 552,36 | 3.314,13 |
| 125x125x5 mm | 807,49 | 18,33 | 15% | 686,37 | 4.118,20 |
| 125x125x6 mm | 991,68 | 21,69 | 15% | 842,93 | 5.057,57 |
| 125x125x8 mm | 1334,43 | 28,10 | 15% | 1.134,27 | 6.805,59 |
| 125x125x10 mm | 1839,92 | 34,09 | 15% | 1.563,93 | 9.383,59 |
| 125x125x12 mm | 2237,83 | 39,67 | 15% | 1.902,16 | 11.412,93 |
| 127x127x4 mm | 921,13 | 15,13 | 15% | 782,96 | 4.697,76 |
| 127x127x5 mm | 1135,7 | 18,65 | 15% | 965,35 | 5.792,07 |
| 127x127x6 mm | 1329,2 | 22,07 | 15% | 1.129,82 | 6.778,92 |
| 127x127x8 mm | 1715,41 | 28,60 | 15% | 1.458,10 | 8.748,59 |
| 127x127x10 mm | 2073,19 | 34,72 | 15% | 1.762,21 | 10.573,27 |
| 130x130x4 mm | 944,08 | 15,50 | 15% | 802,47 | 4.814,81 |
| 130x130x5 mm | 1164,38 | 19,12 | 15% | 989,72 | 5.938,34 |
| 130x130x6 mm | 1363,62 | 22,63 | 15% | 1.159,08 | 6.954,46 |
| 130x130x8 mm | 1761,31 | 29,35 | 15% | 1.497,11 | 8.982,68 |
| 130x130x10 mm | 2130,56 | 35,66 | 15% | 1.810,98 | 10.865,86 |
| 135x135x4 mm | 982,32 | 16,13 | 15% | 834,97 | 5.009,83 |
| 135x135x5 mm | 1212,19 | 19,90 | 15% | 1.030,36 | 6.182,17 |
| 135x135x6 mm | 1420,99 | 23,58 | 15% | 1.207,84 | 7.247,05 |
| 135x135x8 mm | 1837,8 | 30,61 | 15% | 1.562,13 | 9.372,78 |
| 135x135x10 mm | 2226,18 | 37,23 | 15% | 1.892,25 | 11.353,52 |
| 136x136x4 mm | 989,97 | 16,26 | 15% | 841,47 | 5.048,85 |
| 136x136x5 mm | 1221,75 | 20,06 | 15% | 1.038,49 | 6.230,93 |
| 136x136x6 mm | 1432,46 | 23,76 | 15% | 1.217,59 | 7.305,55 |
| 136x136x8 mm | 1853,09 | 30,86 | 15% | 1.575,13 | 9.450,76 |
| 136x136x10 mm | 2245,29 | 37,54 | 15% | 1.908,50 | 11.450,98 |
| 136x136x12 mm | 2549,97 | 43,81 | 15% | 2.167,47 | 13.004,85 |
| 140x140x3 mm | 640,8 | 12,72 | 25% | 480,60 | 2.883,60 |
| 140x140x4 mm | 751,44 | 16,76 | 25% | 563,58 | 3.381,48 |
| 140x140x5 mm | 918,64 | 20,69 | 15% | 780,84 | 4.685,06 |
| 140x140x6 mm | 1125,07 | 24,52 | 15% | 956,31 | 5.737,86 |
| 140x140x8 mm | 1532,39 | 31,86 | 15% | 1.302,53 | 7.815,19 |
| 140x140x10 mm | 2094,8 | 38,80 | 15% | 1.780,58 | 10.683,48 |
| 140x140x12 mm | 2380,5 | 45,32 | 15% | 2.023,43 | 12.140,55 |
| 150x150x3 mm | 660,67 | 13,67 | 25% | 495,50 | 2.973,02 |
| 150x150x4 mm | 822,83 | 18,01 | 25% | 617,12 | 3.702,74 |
| 150x150x5 mm | 1002,01 | 22,26 | 25% | 751,51 | 4.509,05 |
| 150x150x6 mm | 1217,85 | 26,40 | 15% | 1.035,17 | 6.211,04 |
| 150x150x8 mm | 1653,82 | 34,38 | 15% | 1.405,75 | 8.434,48 |
| 150x150x10 mm | 2297,89 | 41,94 | 15% | 1.953,21 | 11.719,24 |
| 150x150x12 mm | 2768,67 | 49,09 | 15% | 2.353,37 | 14.120,22 |
| 160x160x4 mm | 933,17 | 19,27 | 15% | 793,19 | 4.759,17 |
| 160x160x5 mm | 1158,88 | 23,83 | 15% | 985,05 | 5.910,29 |
| 160x160x6 mm | 1406,2 | 28,29 | 15% | 1.195,27 | 7.171,62 |
| 160x160x8 mm | 1922,28 | 36,89 | 15% | 1.633,94 | 9.803,63 |
| 160x160x10 mm | 2467,5 | 45,08 | 15% | 2.097,38 | 12.584,25 |
| 160x160x12 mm | 3010,52 | 52,86 | 15% | 2.558,94 | 15.353,65 |
| 175x175x3 mm | 887,73 | 16,02 | 15% | 754,57 | 4.527,42 |
| 175x175x4 mm | 999,18 | 21,15 | 15% | 849,30 | 5.095,82 |
| 175x175x5 mm | 1235,08 | 26,18 | 15% | 1.049,82 | 6.298,91 |
| 175x175x6 mm | 1466,35 | 31,11 | 15% | 1.246,40 | 7.478,39 |
| 175x175x8 mm | 2053,68 | 40,66 | 15% | 1.745,63 | 10.473,77 |
| 175x175x10 mm | 2684,47 | 49,79 | 15% | 2.281,80 | 13.690,80 |
| 175x175x12 mm | 3305,95 | 58,51 | 15% | 2.810,06 | 16.860,35 |
| 180x180x4 mm | 1082,72 | 21,78 | 15% | 920,31 | 5.521,87 |
| 180x180x5 mm | 1319,54 | 26,97 | 15% | 1.121,61 | 6.729,65 |
| 180x180x6 mm | 1600,77 | 32,05 | 15% | 1.360,65 | 8.163,93 |
| 180x180x8 mm | 2144,06 | 41,91 | 15% | 1.822,45 | 10.934,71 |
| 180x180x10 mm | 2742,93 | 51,36 | 15% | 2.331,49 | 13.988,94 |
| 180x180x12 mm | 3319,67 | 60,39 | 15% | 2.821,72 | 16.930,32 |
| 200x200x4 mm | 1157,03 | 24,29 | 15% | 983,48 | 5.900,85 |
| 200x200x5 mm | 1443,01 | 30,11 | 15% | 1.226,56 | 7.359,35 |
| 200x200x6 mm | 1741 | 35,82 | 15% | 1.479,85 | 8.879,10 |
| 200x200x8 mm | 2392,91 | 46,94 | 15% | 2.033,97 | 12.203,84 |
| 200x200x10 mm | 3106,7 | 57,64 | 15% | 2.640,70 | 15.844,17 |
| 200x200x12 mm | 3887,2 | 67,93 | 15% | 3.304,12 | 19.824,72 |
| 220x220x6 mm | 2027,9 | 39,59 | 15% | 1.723,72 | 10.342,29 |
| 220x220x8 mm | 2700,82 | 51,96 | 15% | 2.295,70 | 13.774,18 |
| 220x220x10 mm | 3475,49 | 63,92 | 15% | 2.954,17 | 17.725,00 |
| 220x220x12 mm | 4290,19 | 75,46 | 15% | 3.646,66 | 21.879,97 |
| 240x240x6 mm | 2625,72 | 43,36 | 15% | 2.231,86 | 13.391,17 |
| 240x240x8 mm | 3444,1 | 56,98 | 15% | 2.927,49 | 17.564,91 |
| 240x240x10 mm | 4234,05 | 70,20 | 15% | 3.598,94 | 21.593,66 |
| 240x240x12 mm | 4936,47 | 83,00 | 15% | 4.196,00 | 25.176,00 |
| 250x250x5 mm | 1831,97 | 37,96 | 15% | 1.557,17 | 9.343,05 |
| 250x250x6 mm | 2174,29 | 45,24 | 15% | 1.848,15 | 11.088,88 |
| 250x250x8 mm | 3074,21 | 59,50 | 15% | 2.613,08 | 15.678,47 |
| 250x250x10 mm | 4135,25 | 73,34 | 15% | 3.514,96 | 21.089,78 |
| 250x250x12 mm | 4738,6 | 86,77 | 15% | 4.027,81 | 24.166,86 |
| 255x255x6 mm | 2400,00 | 45,94 | 15% | 2.040,00 | 12.240,00 |
| 260x260x5 mm | 2000,6 | 39,53 | 15% | 1.700,51 | 10.203,06 |
| 260x260x6 mm | 2413,38 | 47,13 | 15% | 2.051,37 | 12.308,24 |
| 260x260x8 mm | 3261,92 | 62,01 | 15% | 2.772,63 | 16.635,79 |
| 260x260x10 mm | 4165,93 | 76,48 | 15% | 3.541,04 | 21.246,24 |
| 260x260x12 mm | 5123,02 | 90,54 | 15% | 4.354,57 | 26.127,40 |
| 280x280x6 mm | 2596,31 | 50,89 | 15% | 2.206,86 | 13.241,18 |
| 280x280x8 mm | 3564,32 | 67,03 | 15% | 3.029,67 | 18.178,03 |
| 280x280x10 mm | 4403,85 | 82,76 | 15% | 3.743,27 | 22.459,64 |
| 280x280x12 mm | 5517,61 | 98,07 | 15% | 4.689,97 | 28.139,81 |
| 300x300x5 mm | 2789,8 | 45,81 | 15% | 2.371,33 | 14.227,98 |
| 300x300x6 mm | 2853,08 | 54,66 | 15% | 2.425,12 | 14.550,71 |
| 300x300x8 mm | 4057,1 | 72,06 | 15% | 3.448,54 | 20.691,21 |
| 300x300x10 mm | 5118,79 | 89,04 | 15% | 4.350,97 | 26.105,83 |
| 300x300x12 mm | 6105,52 | 105,61 | 15% | 5.189,69 | 31.138,15 |
| 350x350x6 mm | 3887,81 | 64,08 | 15% | 3.304,64 | 19.827,83 |
| 350x350x8 mm | 5126,88 | 84,62 | 15% | 4.357,85 | 26.147,09 |
| 350x350x10 mm | 6337,53 | 104,74 | 15% | 5.386,90 | 32.321,40 |
| 350x350x12 mm | 7460,65 | 124,45 | 15% | 6.341,55 | 38.049,32 |
| 375x375x6 mm | 4174,65 | 68,79 | 15% | 3.548,45 | 21.290,72 |
| 375x375x8 mm | 5509,34 | 90,90 | 15% | 4.682,94 | 28.097,63 |
| 375x375x10 mm | 6815,6 | 112,59 | 15% | 5.793,26 | 34.759,56 |
| 375x375x12 mm | 8034,33 | 133,87 | 15% | 6.829,18 | 40.975,08 |
| 400x400x6 mm | 4461,48 | 73,50 | 15% | 3.792,26 | 22.753,55 |
| 400x400x8 mm | 5991,4 | 97,18 | 15% | 5.092,69 | 30.556,14 |
| 400x400x10 mm | 7598,1 | 120,44 | 15% | 6.458,39 | 38.750,31 |
| 400x400x12 mm | 9089,38 | 143,29 | 15% | 7.725,97 | 46.355,84 |
| 450x450x8 mm | 6656,69 | 109,74 | 15% | 5.658,19 | 33.949,12 |
| 450x450x10 mm | 8249,79 | 136,14 | 15% | 7.012,32 | 42.073,93 |
| 450x450x12 mm | 9755,37 | 162,13 | 15% | 8.292,06 | 49.752,39 |
| 500x500x8 mm | 7421,6 | 122,30 | 15% | 6.308,36 | 37.850,16 |
| 500x500x10 mm | 9205,92 | 151,84 | 15% | 7.825,03 | 46.950,19 |
| 500x500x12 mm | 10902,73 | 180,97 | 15% | 9.267,32 | 55.603,92 |
* Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Kalite (ST37, ST44, ST52), boya/kaplama durumu ve tonajlar değiştikçe değişebilir.
Kare Profillerin Özellikleri
- Eşkenar kesitli kare form,
- Kolay kaynaklanabilir ve montaj yapılabilir çelik yapı elemanı,
- Galvaniz veya boyalı yüzey ile korozyona karşı koruma sağlanabilir,
- Standart 6 metre boy ve proje özelinde farklı uzunluk imkanı,
- ST37 – ST44 – ST52 kalite çelik seçenekleri mevcut.
Kare Profillerin Kullanım Alanları
- Çelik konstrüksiyon karkaslar,
- Makine ve ekipman iskeletleri,
- Mobilya ve raf sistemleri,
- Çit, tente ve çatı taşıyıcı sistemleri,
- Otomotiv ve dizayn uygulamaları.
Kare Profil Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
- Çelik kalite sınıfı (örneğin ST52 daha pahalıdır),
- Et kalınlığı ve metre başına düşen ağırlık,
- Boya, galvaniz veya ham yüzey durumu,
- Üretim miktarı, sipariş tonajı ve iskonto oranı,
- Hammadde çelik fiyatları ve döviz kuru etkisi.
Teknik Standartlar
- EN 10219: Soğuk şekillendirilmiş kaynaklı çelik borular ve profiller,
- TS EN 10305: Hassas çekme profiller için geçerli olabilir,
- TS EN 10210: Sıcak şekillendirilmiş yapı çeliği profiller için geçerlidir.
İlgili Profil Fiyat Sayfaları
- Kutu Profil Fiyatları – kare ve dikdörtgen tüm ölçüler
- Kare Profiller
- Profil Fiyatları – tüm profil serileri
- Profil Ağırlık Hesaplama
- Konstrüksiyon Borular
Sık Sorulan Sorular
Kare profil nedir?
Kare profil, eşit kenar ölçülerine sahip çelik kesit profildir ve taşıyıcı yapı sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Kare profil fiyatları neye göre belirlenir?
Fiyat, profili oluşturan çelik kalitesi, et kalınlığı, çap (kenar uzunluğu) ve metre başına ağırlığına göre değişir.
40×40 kare profilin ağırlığı ne kadardır?
Örneğin 40×40×2 mm profil yaklaşık 2,38 kg/metre ağırlığındadır ve bu değer fiyat hesabında temel ölçütlerden biridir.
